Spoločenská kronika |
|
ROK 2015 | |
Deti narodené v roku 2015 | |
1. Sebastián Antal | Moravany č. 193 |
2. Ema Žofčáková | Moravany č. 180 |
3. Lukáš Čeklovský | Moravany č. 261 |
4. Emma Ujlakyová | Moravany č. 235 |
5. Maximilián Veseliny | Moravany č. 198 |
6. Tomáš Miňovský | Moravany č. 50 |
7. Vanesa Didová | Moravany č. 227 |
. | |
Zomrelí občania v roku 2015 | |
1. Imrich Šoltés | Moravany č. 267 |
2. Zuzana Senčáková | Moravany č. 10 |
3. Alžbeta Sabolová | Moravany č. 144 |
4. Ladislav Sivák | Moravany časť Lučkovce č. 23 |
5. Mgr. Anna Bačová | Moravany časť Lučkovce č. 11 |
6. Mikuláš Harbuľa | Moravany č. 111 |
7. Tomáš Hamza | Moravany č. 152 |
8. Ján Kaľuha | Moravany č. 168 |
9. Daniel Michalko | Moravany č. 151 |
10. Anna Diliková | Moravany časť Lučkovce č. 62 |
11. Alžbeta Libáková | Moravany č. 59 |
. | |
. | |
ROK 2014 | |
Deti narodené v roku 2014 | |
1. Viktória Siváková | Moravany č. 276 |
2. Kristína Kovaľová | Moravany č. 80 |
3. Leon Lamer | Moravany č. 150 |
4. Pavol Sabol | Moravany č. 232 |
5. Miriam Matuchová | Moravany č. 130 |
6. Peter Kovaľ | Moravany č. 244 |
7. Jitka Kančiová | Moravany č. 26 |
8. Ladislav Ujlaky | Moravany č. 235 |
9. Matúš Hudák | Moravany čať Lučkovce č. 28 |
10. Jasmina Didová | Moravany č. 227 |
11. Róbert Kurucz | Moravany č. 179 |
. | |
Zomrelí občania v roku 2014 | |
1. Mária Kovaľová | Moravany č. 80 |
2. Helena Hredzáková | Moravany č. 206 |
3. Mária Mitniková | Moravany č. 217 |
4. Anna Žofčáková | Moravany č. 180 |
5. Mária Čeklejová | Moravany č. 39 |
6. Mária Golasová | Moravany č. 207 |
7. Ján Piškanin | Moravany č. 84 |
8. Andrej Hamza | Moravany č. 249 |
9. Ján Makuch | Moravany časť Lučkovce č. 58 |
10. Ladislav Ujlaky | Moravany č. 235 |
11. Pavel Ivančík | Moravany časť Lučkovce č. 42 |
12. Peter Zolák | Moravany č. 310 |
13. Anna Malčická | Moravany časť Lučkovce č. 43 |
. | |
. | |
ROK 2013 | |
Deti narodené v roku 2013 | |
1. Viktória Bérešová | Moravany č. 130 |
2. Simona Tkáčová | Moravany č. 295 |
3. Peter Dlužanský | Moravany č. 131 |
4. Natália Hamzová | Moravany č. 57 |
5. Martin Dido | Moravany č. 227 |
6: Natália Michalková | Moravany č. 227 |
7. Ema Čeklovská | Moravany č. 261 |
. | |
Zomrelí občania v roku 2013 | |
1. Imrich Kalovčák | Moravany č. 163 |
2. Ján Giraltoš | Moravany č. 176 |
3. Mária Kondášová | Moravany č. 296 |
4. Anna Čeklovská | Moravany č. 214 |
5. Filoména Cinová | Moravany č. 262 |
6. Mária Harbuľová | Moravany č. 112 |
7. Jozef Smriga | Moravany č. 286 |
8. Mária Kaľuhová | Moravany č. 242 |
9. Anna Hredzáková | Moravany č. 179 |
10. Verona Hamzová | Moravany č. 249 |
. | |
. | |
ROK 2012 | |
Deti narodené v roku 2012 | |
1. Jakub Dutkovič | Moravany časť Lučkovce č. 3 |
2. Martin Čeklovský | Moravany č. 4 |
3. Patrik Tankovčík | Moravany čať Lučkovce 77 |
4. Samuel Antal | Moravany č. 193 |
5. Šimon Hudák | Moravany časť Lučkovce č. 28 |
6. Timea Hrehová | Moravany č. 29 |
7. Viktória Gažiová | Moravany č. 9 |
8. Šimon Hlavatý | Moravany č. 177 |
9. Jakub Čeklovský | Moravany č. 261 |
10. Alexandra Sabolová | Moravany č. 144 |
. | |
Zomrelí občania v roku 2012 | |
1. Imrich Giraltoš | Moravany č. 246 |
2. Ján Čeklej | Moravany č. 4 |
3. Verona Miňovská | Moravany č. 131 |
4. Mária Čeklovská | Moravany č. 120 |
5. Mária Krupová | Moravany č. 73 |
6. Andrej Mikita | Moravany č. 212 |
7. Mária Pašková | Moravany č. 255 |
8. Ján Švitký | Moravany časť Lučkovce č. 32 |
9. Ján Širochman | Moravany č. 177 |
. | |
. | |
ROK 2011 | |
Deti narodené v roku 2011 | |
1. Martina Hoptajová | Moravany časť Lučkovce č. 1 |
2. Michael Kanči | Moravany č. 26 |
3. Martin Piškanin | Moravany č. 84 |
4. Stella Oravetzová | Moravany časť Lučkovce č. 4 |
5. Martin Čeklovský | Moravany č. 170 |
6. Jákob Samuel Ridaj | Moravany č. 165 |
7. Natália Sabolová | Moravany č. 232 |
8. Lukáš Valiga | Moravany č. 210 |
9. Bianka Matuchová | Moravany č. 130 |
10. Jozef Piskor | Moravany č. 256 |
. | |
Zomrelí občania v roku 2011 | |
1. Mária Bačovčinová | Moravany časť Lučkovce č. 41 |
2. Ján Harčár | Moravany č. 109 |
3. Milan Čintala | Moravany č. 73 |
4. Michal Gorog | Moravany č. 89 |
5. Anna Kužmová | Moravany č. 75 |
6. Mária Mikitová | Moravany č. 212 |
7. Jozef Laky | Moravany č. 259 |
8. Alexander Hlavatý | Moravany č. 52 |
9. Jaroslav Libák | Moravany č. 59 |
10. Imrich Kandráč | Moravany č. 6 |
11. Alexander Lehotay | Moravany č. 191 |
12. Ružena Parikrupová | Moravany č. 231 |
13. Štefan Demčák | Moravany č. 88 |
. | |
. | |
ROK 2010 | |
Deti narodené v roku 2010 | |
1. Ema Kozáková | Moravany č. 169 |
2. Mária Kančiová | Moravany č. 26 |
3. Renáta Dančová | Moravany č. 265 |
4. Mário Michalko | Moravany č. 34 |
5. Marek Olexa | Moravany č. 190 |
6. Oliver Nič | Moravany č. 285 |
. | |
Zomrelí občania v roku 2010 | |
1. Štefan Kuchár | Moravany č. 240 |
2. Michal Kaľuha | Moravany č. 242 |
3. Anton Lazúr | Moravany časť Lučkovce č. 31 |
4. Anna Čačková | Moravany časť Lučkovce č. 36 |
5. Mária Zolovčíková | Moravany č. 43 |
6. Alžbeta Kolibabová | Moravany č. 84 |
7. Ing. Jozef Florián | Moravany č. 10 |
8. Ružena Gažiová | Moravany č. 250 |
9. Anna Vaľková | Moravany č. 33 |
10. Stanislav Sarka | Moravany č. 40 |
11. Vladislav Poľák | Moravany č. 129 |
12. Michal Harbuľa | Moravany č. 160 |
13. Anton Michalko | Moravany č. 34 |
14. Mária Smrigová | Moravany č. 286 |
15. Mária Janošková | Moravany časť Lučkovce č. 22 |